Рейтинг видеокарт — таблица результатов
Рубрика: Выбор компьютера
В этой таблице в графе результат отображается результат тестирования в сравнении с самой мощной видеокартой на сегодняшний день Январь 2018 года.
При нужде могу обновить таблицу раз в месяц. Если нужно пишите в комментариях.
Таблица обновлена 3 января 2018 года
№ | Наименование | Результат | Цена в рублях |
1 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TAORUS X-11GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 96.10% | 71 029 |
2 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti GAMING X TRIO (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 65 593 |
3 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080Ti LIGHTNING X (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 67 756 |
4 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 65 300 |
5 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080Ti LIGHTNING Z (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 65 417 |
6 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080 Ti AMP! EXTREME CORE Edit.> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10810F-10P> | 95.40% | 70 971 |
7 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080Ti SEA HAWK (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 63 079 |
8 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X EVGA <11G-P4-6696-KR>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 95.40% | 68 691 |
9 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.90% | 66 820 |
10 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080 Ti AMP! Edit.> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10810D-10P> | 94.90% | 65 417 |
11 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS AC-ORIGINS-ROG-STRIX-GTX1080TI (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.90% | 79 155 |
12 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TAORUS-11GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 94.80% | 68 983 |
13 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.80% | 72 491 |
14 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.80% | 66 411 |
15 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X EVGA <11G-P4-6393-KR>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.60% | 66 060 |
16 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X EVGA <11G-P4-6593-KR>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.60% | 66 060 |
17 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080Ti GameRock Premium>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.50% | 67 229 |
18 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080Ti Super JetStream> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.40% | 66 060 |
19 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TGAMING OC-11GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 94.40% | 65 943 |
20 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.40% | 66 002 |
21 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.40% | 64 014 |
22 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TGAMINGOC BLACK-11GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 94.30% | 64 540 |
23 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080Ti GameRock>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 94.30% | 66 645 |
24 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TD5X-B (RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 58 753 |
25 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080 Ti Founders Edit.> (RTL) HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10810A-10P> | 92.80% | 58 402 |
26 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS TURBO-GTX1080TI-11G (RTL) 2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 64 131 |
27 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080Ti Founders Ed.>(RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 49 984 |
28 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti GAMING 11G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 63 663 |
29 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080 Ti> (RTL) HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10810B-10P> | 92.80% | 65 476 |
30 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080Ti FOUNDERS Ed.(RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 54 018 |
31 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080Ti JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 64 891 |
32 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 Ti AERO 11G OC (RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 62 143 |
33 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS GTX1080TI-FE (RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 92.80% | 61 617 |
34 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TAORUS X W-11GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 92.40% | 74 186 |
35 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TTURBO-11GD (RTL) HDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 89.40% | 60 273 |
36 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N108TGAMING-11GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1080Ti> | 89.40% | 60 448 |
37 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS TURBO-GTX1080TI-11G STS (RTL) 2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 89.40% | 53 550 |
38 | 11Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS GTX1080TI-FE STS (RTL) HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080Ti> | 89.40% | 55 888 |
39 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X EVGA <08G-P4-6686-KR>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 84.60% | 36 187 |
40 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 84.40% | 42 735 |
41 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 GameRock Premium G-Panel>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 84.00% | 48 522 |
42 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS STRIX-GTX1080-O8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080> | 83.10% | 48 288 |
43 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080XTREME-8GD-PP (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 83.00% | 43 086 |
44 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 GameRock Premium>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.70% | 48 230 |
45 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.70% | 47 879 |
46 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 GAMING X+ 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.70% | 40 572 |
47 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 Super JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.70% | 45 599 |
48 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080G1 GAMING-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.50% | 47 236 |
49 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 GameRock>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 82.20% | 47 353 |
50 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 GAMING X 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 81.80% | 46 301 |
51 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080WF3OC-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 81.60% | 45 599 |
52 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080TTOC-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 81.40% | 42 384 |
53 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10800E-10S> | 81.30% | 36 538 |
54 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080AORUS 8GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1080> | 81.10% | 48 230 |
55 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 Super JetStream OC>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 81.10% | 56 181 |
56 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS ROG-STRIX-GTX1080-A8G-11GBPS (RTL) DVI+2xHDMI+2xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 81.00% | 44 898 |
57 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080D5X-8GD-B (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 41 682 |
58 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 DUAL OC>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 44 722 |
59 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 Founders Ed.>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 43 787 |
60 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080D5X-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 41 566 |
61 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080AORUS X-8GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1080> | 80.90% | 46 593 |
62 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS TURBO GTX1080 8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1080> | 80.90% | 43 144 |
63 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 42 209 |
64 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 44 722 |
65 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ASUS GTX1080-8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.90% | 43 729 |
66 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 SEA HAWK X (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 80.30% | 49 867 |
67 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X ZOTAC <GeForce GTX1080 AMP! Edit.> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10800C-10P> | 80.00% | 38 233 |
68 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080G1ROCK-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 79.90% | 38 876 |
69 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 79.80% | 43 086 |
70 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X MSI GTX 1080 AERO 8G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 78.70% | 37 298 |
71 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X GIGABYTE GV-N1080IX-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 77.50% | 38 935 |
72 | 8Gb <PCI-E> GDDR5X Palit <GTX1080 GameRock G-Panel> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1080> | 77.00% | 42 092 |
73 | 8Gb <PCI-E> HBM2 Sapphire <21275-02-20G> RADEON RX VEGA 64 (RTL) HDMI+3xDP | 74.40% | 51 036 |
74 | 8Gb <PCI-E> HBM2 PowerColor <AXRX VEGA 64 8GBHBM2-3DH> (RTL) HDMI+3xDP <RADEON RX VEGA 64> | 74.40% | 40 747 |
75 | 8Gb <PCI-E> HBM2 MSI RADEON RX VEGA 64 (RTL) HDMI+3xDP <RADEON RX VEGA 64> | 74.40% | 46 944 |
76 | 8Gb <PCI-E> HBM2 Sapphire <21275-01-20G> RADEON RX VEGA 64 Limited Ed. (RTL) HDMI+3xDP | 74.40% | 43 495 |
77 | 8Gb <PCI-E> HBM2 Gigabyte GV-RXVEGA64-8GD-B (RTL) HDMI+3xDP <RADEON RX VEGA 64> | 74.40% | 43 612 |
78 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070Ti JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.10% | 41 332 |
79 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 42 267 |
80 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 41 682 |
81 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070Ti GAMING 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 39 987 |
82 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070Ti ARMOR 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 38 409 |
83 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS TURBO-GTX1070TI-8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 39 461 |
84 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N107TAORUS-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 40 981 |
85 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N107TWF2-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 39 169 |
86 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070Ti Dual>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070Ti> | 74.00% | 39 169 |
87 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N107TGAMING-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070Ti> | 73.70% | 41 332 |
88 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N107TGAMING OC-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070Ti> | 73.60% | 40 689 |
89 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.20% | 43 144 |
90 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 GAMING X 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.20% | 39 753 |
91 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 SEA HAWK X (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.20% | 35 895 |
92 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 Quick Silver 8G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 40 046 |
93 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 Classic V (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 49 867 |
94 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 8G DUKE (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 33 030 |
95 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS EX-GTX1070-O8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 32 913 |
96 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070G1 ROCK-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070> | 73.00% | 40 864 |
97 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 EVGA <08G-P4-6276-KR >(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 33 557 |
98 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070G1 GAMING-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 40 279 |
99 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS DUAL-GTX1070-O8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 36 246 |
100 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 EVGA <08G-P4-6173-KR>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 73.00% | 34 784 |
101 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 GameRock>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 72.50% | 39 344 |
102 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 72.30% | 33 732 |
103 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Inno3D <N1070-1SDN-P5DNX> (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070> | 71.80% | 38 409 |
104 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 GameRock G-Panel>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.80% | 30 692 |
105 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070IXOC-8GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.80% | 34 901 |
106 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ZOTAC <GeForce GTX1070 AMP! Edit.> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10700C-10P> | 71.80% | 32 153 |
107 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070WF2OC-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.80% | 37 999 |
108 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.70% | 37 181 |
109 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 Super JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.60% | 38 818 |
110 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS STRIX-GTX1070-O8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.40% | 36 246 |
111 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070D5-8GD-B (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 31 803 |
112 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS DUAL-GTX1070-8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 35 135 |
113 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 GameRock Premium>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 39 461 |
114 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS STRIX-GTX1070-8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 40 104 |
115 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 GAMING 8G (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 37 006 |
116 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ZOTAC <GeForce GTX1070 Founders Edit.> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10700A-10P> | 71.30% | 31 277 |
117 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 Founders Ed.>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 35 895 |
118 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 FOUNDERS Ed.(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.30% | 27 711 |
119 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS TURBO-GTX1070-8G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.20% | 33 557 |
120 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 Dual>(RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.10% | 37 298 |
121 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070WF2-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.10% | 51 445 |
122 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Inno3D <N1070-1SDV-P5DN> (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1070> | 71.10% | 35 544 |
123 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 AERO ITX 8G OC (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1070> | 71.10% | 31 335 |
124 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070IX-8GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP <GeForce GTX1070> | 71.10% | 34 083 |
125 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1070AORUS-8GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP<GeForce GTX1070> | 71.10% | 40 689 |
126 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1070 Dual>(OEM) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 71.00% | 32 446 |
127 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 ZOTAC <GeForce GTX1070 Mini> (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <ZT-P10700G-10M> | 71.00% | 40 046 |
128 | 8Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1070 AERO 8G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP+SLI <GeForce GTX1070> | 69.70% | 30 692 |
129 | 8Gb <PCI-E> HBM2 Gigabyte GV-RXVEGA56-8GD-B (RTL) HDMI+3xDP <RADEON RX VEGA 56> | 69.50% | 39 227 |
130 | 8Gb <PCI-E> HBM2 MSI RADEON RX VEGA 56 (RTL) HDMI+3xDP <RADEON RX VEGA 56> | 69.50% | 36 889 |
131 | 8Gb <PCI-E> HBM2 Sapphire <21276-00-20G> RADEON RX VEGA 56 (RTL) HDMI+3xDP | 69.50% | 36 129 |
132 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060XTREME-6GD (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 59.40% | 23 209 |
133 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060AORUS-6GD Rev1.0 (RTL) DVI+HDMI+3xDP<GeForce GTX1060> | 58.90% | 24 729 |
134 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 Inno3D <C106XF-3SDN-N5GSX> (RTL) DualDVI+HDMI+DP<GeForce GTX1060> | 58.70% | 24 671 |
135 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060AORUS X-6GD Rev2.0 (RTL) DVI+3xHDMI+3xDP<GeForce GTX1060> | 58.70% | 26 658 |
136 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060G1 GAMING-6GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 58.60% | 25 080 |
137 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS GTX1060-A6G-9GBPS (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 58.40% | 23 852 |
138 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 Camo Squad 6G (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 58.40% | 29 406 |
139 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS EX-GTX1060-O6G (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 58.40% | 26 132 |
140 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 58.40% | 23 852 |
141 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060G1 ROCK-6GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 58.30% | 25 957 |
142 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS STRIX-GTX1060-O6G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 57.90% | 27 535 |
143 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060WF2-6GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP<GeForce GTX1060> | 57.80% | 24 086 |
144 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 6GT OCV1 (RTL) DVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 23 618 |
145 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 24 144 |
146 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 GAMING X+ 6G (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 24 612 |
147 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 6GT OC (RTL) DVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 19 702 |
148 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 GAMING 6G (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 22 332 |
149 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060IXOC-6GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 23 618 |
150 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060D5-6GD (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 25 372 |
151 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1060IX-6GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 31 686 |
152 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 6G OC (RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 57.80% | 20 345 |
153 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1060 JetStream>(RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> | 57.70% | 24 554 |
154 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 6G OCV1 (RTL) DVI+HDMI+DP <GeForce GTX1060> | 57.70% | 22 508 |
155 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 57.70% | 23 618 |
156 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 ASUS STRIX-GTX1060-6G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP <GeForce GTX1060> | 57.60% | 26 658 |
157 | 6Gb <PCI-E> GDDR5 ZOTAC <GeForce GTX1060> (OEM) DVI+HDMI+3xDP <ZT-P10610D-10B> | 57.30% | 17 246 |
